영양성분표 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 150 mg (8 %) | 탄수화물 | 10 g (3 %) | 당류 | 7 g (7 %) |
지방 | 6 g (11 %) | 트랜스지방 | 0 g | 포화지방 | 1.1 g (7 %) |
콜레스테롤 | 0 mg (0 %) | 단백질 | 6 g (11 %) | 칼슘 | 180 mg (26 %) |
비타민A | 60 ugRAE (9 %) | 비타민B1 | 0.18 mg (15 %) | 비타민D | 1.6 ug (16 %) |
비타민E | 1.1 mga-TE (10 %) | ||||
※ 1 일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
제품특징 |
---|
용량 : 200 ml 양질의 콩을 정선, 주원료로 하여 제조된 콜레스테롤이 없는 알카리성 건강식품으로 필수 아미노산, 불포화지방산, 비타민E, 각종 미네랄성분 등이 골고루 들어있는 순식물성 영양음료입니다. |
제품정보 | |
---|---|
제품명 | 맛있는 두유 |
식품 유형 | 가공두유 |
제조원 및 생산자 | 연세대학교 연세유업 / 충남 아산시 음봉면 음봉로 829 |
유통전문판매원 | ㈜푸르밀 : 서울특별시 영등포구 문래로 60 |
내용량 | 200 ml |
보존기준 및 보관방법 | 실온보관(1 ~35 ℃) |
알레르기 유발물질 | 대두 함유 |
품목보고번호 | 199304610224 |
주의사항 | · 보관방법: 실온/멸균제품 · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 부정 불량식품 신고는 국번없이 1399 · 전자레인지 / 온장고 사용시 별도 용기에 옮겨 사용하십시오. · 소비기한 이내라도 개봉 후에는 냉장보관 (0 ~10 ℃) 하시고 빠른 시일내로 드시기 바랍니다. · 이 제품은 우유, 땅콩, 알류, 밀, 복숭아, 토마토, 호두, 메밀, 잣, 아황산류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 직사광선을 피해 서늘한 곳에 얼지 않게 보관 하십시오. · 침전물이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없으니 잘 흔들어 드십시오. · 반품 및 교환장소 : 지점, 대리점 및 구입처 · 고객상담실: 080-700-2001(수신자 요금부담) |
원산지 정보 | 대두 : 미국산, 캐나다산, 호주산 옥배유 : 스페인산 정제소금 : 국산 |
원재료명 및 함량 | 원액두유94 %(대두고형분7 %, 대두: 외국산/미국산, 캐나다산, 호주산 등), 액상과당, 옥배유(외국산: 헝가리, 세르비아, 러시아 등), 탄산칼슘혼잡제제(탄산칼슘, 아라비아검), 정제소금(국산), 글리세린지방산에스테르, 정제수, 합성향료(너트믹스향), 카라기난, 비타민E혼합제제(DL-알파토코페릴아세테이트, 변성전분, 포도당시럽분말, 이산화규소), L-카르니틴, 비타민D₃혼합제제(아라비아검, 자당, 옥수수전분, 이산화규소, MCT유, 비타민D₃, 비타민E), 비타민A혼합제제(포도당시럽분말, 비타민A아세테이트, 비타민E, 아라비아검, 전분), 비타민B₁염산염 |
고객상담실 연락처 | 080-700-2001 |
영양성분표 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 150 mg (8 %) | 탄수화물 | 10 g (3 %) | 당류 | 7 g (7 %) |
지방 | 6 g (11 %) | 트랜스지방 | 0 g | 포화지방 | 1.1 g (7 %) |
콜레스테롤 | 0 mg (0 %) | 단백질 | 6 g (11 %) | 칼슘 | 180 mg (26 %) |
비타민A | 60 ugRAE (9 %) | 비타민B1 | 0.18 mg (15 %) | 비타민D | 1.6 ug (16 %) |
비타민E | 1.1 mga-TE (10 %) | ||||
※ 1 일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
제품특징 |
---|
용량 : 200 ml 양질의 콩을 정선, 주원료로 하여 제조된 콜레스테롤이 없는 알카리성 건강식품으로 필수 아미노산, 불포화지방산, 비타민E, 각종 미네랄성분 등이 골고루 들어있는 순식물성 영양음료입니다. |
제품정보 | |
---|---|
제품명 | 맛있는 두유 |
식품 유형 | 가공두유 |
제조원 및 생산자 | 연세대학교 연세유업 / 충남 아산시 음봉면 음봉로 829 |
유통전문판매원 | ㈜푸르밀 : 서울특별시 영등포구 문래로 60 |
내용량 | 200 ml |
보존기준 및 보관방법 | 실온보관(1 ~35 ℃) |
알레르기 유발물질 | 대두 함유 |
품목보고번호 | 199304610224 |
주의사항 | · 보관방법: 실온/멸균제품 · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 부정 불량식품 신고는 국번없이 1399 · 전자레인지 / 온장고 사용시 별도 용기에 옮겨 사용하십시오. · 소비기한 이내라도 개봉 후에는 냉장보관 (0 ~10 ℃) 하시고 빠른 시일내로 드시기 바랍니다. · 이 제품은 우유, 땅콩, 알류, 밀, 복숭아, 토마토, 호두, 메밀, 잣, 아황산류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 직사광선을 피해 서늘한 곳에 얼지 않게 보관 하십시오. · 침전물이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없으니 잘 흔들어 드십시오. · 반품 및 교환장소 : 지점, 대리점 및 구입처 · 고객상담실: 080-700-2001(수신자 요금부담) |
원산지 정보 | 대두 : 미국산, 캐나다산, 호주산 옥배유 : 스페인산 정제소금 : 국산 |
원재료명 및 함량 | 원액두유94 %(대두고형분7 %, 대두: 외국산/미국산, 캐나다산, 호주산 등), 액상과당, 옥배유(외국산: 헝가리, 세르비아, 러시아 등), 탄산칼슘혼잡제제(탄산칼슘, 아라비아검), 정제소금(국산), 글리세린지방산에스테르, 정제수, 합성향료(너트믹스향), 카라기난, 비타민E혼합제제(DL-알파토코페릴아세테이트, 변성전분, 포도당시럽분말, 이산화규소), L-카르니틴, 비타민D₃혼합제제(아라비아검, 자당, 옥수수전분, 이산화규소, MCT유, 비타민D₃, 비타민E), 비타민A혼합제제(포도당시럽분말, 비타민A아세테이트, 비타민E, 아라비아검, 전분), 비타민B₁염산염 |
고객상담실 연락처 | 080-700-2001 |
(주)푸르밀
대표이사 : 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 : 2020-서울영등포-3582호
고객상담센터 : 080-700-2001 ㅣ FAX : 02-2639-3000
서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사
(주)푸르밀 ㅣ 대표자 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 2020-서울영등포-3582호
(07281) 서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사