영양성분표 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 21 mg (1 %) | 탄수화물 | 1 g (0 %) | 당류 | 0 g (0 %) |
지방 | 0.0 g (0 %) | 트랜스지방 | 0 g | 포화지방 | 0.0 g (0 %) |
| 콜레스테롤 | 0 mg (0 %) | 단백질 | 0.0 g (0 %) | ||
※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | |||||
제품특징 |
|---|
용량 : 1 L(1,000 ml) 1. 합리적인 가격으로 온 가족이 함께 즐기기 좋은 1L 대용량 아메리카노 2. 남녀노소 부담없이 즐길 수 있는 깔끔한 아메리카노 풍미 3. 여름철 시원하게 즐기기 좋은 아이스 커피 4. 냉장 보관·차량 적재에 편리한 파우치 형태 |
제품상세 |
|---|
|
제품정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
제품명 | 푸르밀 아이스 아메리카노 | 식품 유형 | 커피 | 내용량 | 1 L |
업소명 및 소재지 | ㈜푸르밀 서울특별시 영등포구 문래로 60 | 품목보고번호 | 19940440030245 | ||
보존기준 및 보관방법 | 실온보관 | 알레르기정보 | - | ||
원재료명 및 함량 | 정제수, 커피파우다1.2 %(베트남), 향료(커피향), 탄산수소나트륨, 비타민C, 복합허브추출물D(국산) | ||||
원산지 정보 | 커피파우다 : 베트남산 복합허브추출물 : 국내산 | ||||
주의사항 | · 특정질환, 특이체질, 알레르기 체질의 경우, 경우에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료성분을 확인하신 후 섭취하십시오. · 개봉 시 내용물이 튀거나 흘러내릴 수 있으므로 주의하십시오. · 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의한 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. · 전자레인지나 불에 직접 데우지 마십시오. · 원재료 고유성분에 의해 침전물 또는 부유물이 생길 수 있으나 인체에 무해하니 안심하고 흔들어 드십시오. ·제품이 부풀거나 새는 제품은 변질되었을 가능성이 높으니 섭취하지 마십시오. ·제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있으며, 개봉 시에는 반품이 되지 않습니다. 단, 제조상 품질하자가 있을 경우는 제외됩니다. · 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 · 이 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 토마토, 복숭아, 아황산류, 호두, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 어린이, 임산부, 카페인 민감자는 섭취에 주의하여 주시기 바랍니다. · 고객상담실: 080-700-2001(수신자 요금부담) | ||||
영양성분표 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 21 mg (1 %) | 탄수화물 | 1 g (0 %) | 당류 | 0 g (0 %) |
지방 | 0.0 g (0 %) | 트랜스지방 | 0 g | 포화지방 | 0.0 g (0 %) |
| 콜레스테롤 | 0 mg (0 %) | 단백질 | 0.0 g (0 %) | ||
※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | |||||
제품특징 |
|---|
용량 : 1 L(1,000 ml) 1. 합리적인 가격으로 온 가족이 함께 즐기기 좋은 1L 대용량 아메리카노 2. 남녀노소 부담없이 즐길 수 있는 깔끔한 아메리카노 풍미 3. 여름철 시원하게 즐기기 좋은 아이스 커피 4. 냉장 보관·차량 적재에 편리한 파우치 형태 |
제품상세 |
|---|
|
제품정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
제품명 | 푸르밀 아이스 아메리카노 | 식품 유형 | 커피 | 내용량 | 1 L |
업소명 및 소재지 | ㈜푸르밀 서울특별시 영등포구 문래로 60 | 품목보고번호 | 19940440030245 | ||
보존기준 및 보관방법 | 실온보관 | 알레르기정보 | - | ||
원재료명 및 함량 | 정제수, 커피파우다1.2 %(베트남), 향료(커피향), 탄산수소나트륨, 비타민C, 복합허브추출물D(국산) | ||||
원산지 정보 | 커피파우다 : 베트남산 복합허브추출물 : 국내산 | ||||
주의사항 | · 특정질환, 특이체질, 알레르기 체질의 경우, 경우에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료성분을 확인하신 후 섭취하십시오. · 개봉 시 내용물이 튀거나 흘러내릴 수 있으므로 주의하십시오. · 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의한 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. · 전자레인지나 불에 직접 데우지 마십시오. · 원재료 고유성분에 의해 침전물 또는 부유물이 생길 수 있으나 인체에 무해하니 안심하고 흔들어 드십시오. ·제품이 부풀거나 새는 제품은 변질되었을 가능성이 높으니 섭취하지 마십시오. ·제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있으며, 개봉 시에는 반품이 되지 않습니다. 단, 제조상 품질하자가 있을 경우는 제외됩니다. · 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 · 이 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 토마토, 복숭아, 아황산류, 호두, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 어린이, 임산부, 카페인 민감자는 섭취에 주의하여 주시기 바랍니다. · 고객상담실: 080-700-2001(수신자 요금부담) | ||||
(주)푸르밀
대표이사 : 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 : 2020-서울영등포-3582호
고객상담센터 : 080-700-2001 ㅣ FAX : 02-2639-3000
서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사
OEM 및 마케팅제휴 문의 : jj_41200@purmil.co.kr 해외수출 문의 : jj_41200@purmil.co.kr
(주)푸르밀 ㅣ 대표자 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 2020-서울영등포-3582호
(07281) 서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사