영양성분표 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 45 mg (2 %) | 탄수화물 | 14 g (4 %) | 당류 | 13 g (13 %) |
지방 | 2.9 g (5 %) | 트랜스지방 | 0 g | 포화지방 | 1.9 g (13 %) |
콜레스테롤 | 15 mg (5 %) | 단백질 | 2.7 g (5 %) | ||
※ 1 일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
제품상세 | |
---|---|
제품정보 | |
---|---|
제품명 | 꿀이 든 미숫가루 우유 |
식품 유형 | 가공유 |
제조원 및 생산자 | F1: (주)서울에프엔비 / 강원도 횡성군 공근면 아이티밸리길 36 |
유통전문판매원 | (주)푸르밀 서울특별시 영등포구 문래로 60 |
내용량 | 750 ml |
보존기준 및 보관방법 | 0 ~10 ℃ 냉장보관 |
알레르기 유발물질 | 우유, 대두 함유 |
품목보고번호 | 20080379009295 |
주의사항 | · 처리방법 : 135 ℃이상에서 3 초 이상 멸균/멸균제품 · 반품/교환장소 : 지점, 대리점 및 구입처 · 개봉 후에는 반드시 냉장보관 하시고 소비기한 이내라도 빨리 드시기 바랍니다. · 용기가 변형, 팽창, 손상 되었가나 내용물이 변질되었을 경우 음용하지 마십시오. · 품질변화의 우려가 있으므로 전자레인지 또는 온장고에 넣지 마십시오. · 뚜껑 개봉시 손을 다칠 우려가 있으므로 주의하시기 바랍니다. · 제품 고유의 성분에 의한 부유물 또는 침전이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없으므로 "흔들어 드십시오." · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 부정·불량 식품 신고는 국번없이 1399 · 이 제품은 복숭아, 쇠고기가 함유된 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 질소충전 · 고객상담실: 080-700-2001(수신자 요금부담) |
원산지 정보 | 원유 : 국산 |
원재료명 및 함량 | 원유(국산) 70 %, 정제수, 설탕, 미숫가루분말P 4.7 %[현미(국산), 대두(미국산), 보리(국산), 흑미, 수수, 참깨], 사양벌꿀 1 %(국산) |
고객상담실 연락처 | 080-700-2001 |
영양성분표 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 45 mg (2 %) | 탄수화물 | 14 g (4 %) | 당류 | 13 g (13 %) |
지방 | 2.9 g (5 %) | 트랜스지방 | 0 g | 포화지방 | 1.9 g (13 %) |
콜레스테롤 | 15 mg (5 %) | 단백질 | 2.7 g (5 %) | ||
※ 1 일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
제품상세 | |
---|---|
제품정보 | |
---|---|
제품명 | 꿀이 든 미숫가루 우유 |
식품 유형 | 가공유 |
제조원 및 생산자 | F1: (주)서울에프엔비 / 강원도 횡성군 공근면 아이티밸리길 36 |
유통전문판매원 | (주)푸르밀 서울특별시 영등포구 문래로 60 |
내용량 | 750 ml |
보존기준 및 보관방법 | 0 ~10 ℃ 냉장보관 |
알레르기 유발물질 | 우유, 대두 함유 |
품목보고번호 | 20080379009295 |
주의사항 | · 처리방법 : 135 ℃이상에서 3 초 이상 멸균/멸균제품 · 반품/교환장소 : 지점, 대리점 및 구입처 · 개봉 후에는 반드시 냉장보관 하시고 소비기한 이내라도 빨리 드시기 바랍니다. · 용기가 변형, 팽창, 손상 되었가나 내용물이 변질되었을 경우 음용하지 마십시오. · 품질변화의 우려가 있으므로 전자레인지 또는 온장고에 넣지 마십시오. · 뚜껑 개봉시 손을 다칠 우려가 있으므로 주의하시기 바랍니다. · 제품 고유의 성분에 의한 부유물 또는 침전이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없으므로 "흔들어 드십시오." · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 부정·불량 식품 신고는 국번없이 1399 · 이 제품은 복숭아, 쇠고기가 함유된 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 질소충전 · 고객상담실: 080-700-2001(수신자 요금부담) |
원산지 정보 | 원유 : 국산 |
원재료명 및 함량 | 원유(국산) 70 %, 정제수, 설탕, 미숫가루분말P 4.7 %[현미(국산), 대두(미국산), 보리(국산), 흑미, 수수, 참깨], 사양벌꿀 1 %(국산) |
고객상담실 연락처 | 080-700-2001 |
(주)푸르밀
대표이사 : 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 : 2020-서울영등포-3582호
고객상담센터 : 080-700-2001 ㅣ FAX : 02-2639-3000
서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사
(주)푸르밀 ㅣ 대표자 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 2020-서울영등포-3582호
(07281) 서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사