영양성분표 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 2 mg (0 %) | 탄수화물 | 2 g (1 %) | 단백질 | 0 g (0 %) |
지방 | 0 g (0 %) | 프로바이오틱스 수 | 10억 CFU | ||
※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
제품특징 |
---|
용량 : 60 g ▶ 하루 1포로 챙기는 프로바이오틱스 수 10억 유산균! ▶ 물 없이 섭취할 수 있는 가벼운 목넘김 ▶ 슬로우칼로리슈가로 건강을 위한 대체당 사용 |
제품정보 | |
---|---|
제품명 | 푸르밀 비피더스 스노우 유산균 |
식품 유형 | 건강기능식품 |
제조원 | (주)소울네이처푸드 / 충남 천안시 동남구 성남면 석곡2길 80 |
건강기능식품 유통전문판매원 | (주)푸르밀 / 서울특별시 영등포구 문래로 60 |
내용량 | 2 g x 30포(60g) |
보존기준 및 보관방법 | • 고온다습, 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관하십시오 |
주의사항 | · 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. · 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. · 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. · 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. · 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. · 건강기능식품은 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조 가공한 식품입니다. · 본 제품은 공정거래 위원회고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 홍합), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 이상사례 신고는 국번없이 1577-2488 |
고객상담실 연락처 | 070-7621-2580 |
영양성분표 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 2 mg (0 %) | 탄수화물 | 2 g (1 %) | 단백질 | 0 g (0 %) |
지방 | 0 g (0 %) | 프로바이오틱스 수 | 10억 CFU | ||
※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
제품특징 |
---|
용량 : 60 g ▶ 하루 1포로 챙기는 프로바이오틱스 수 10억 유산균! ▶ 물 없이 섭취할 수 있는 가벼운 목넘김 ▶ 슬로우칼로리슈가로 건강을 위한 대체당 사용 |
제품정보 | |
---|---|
제품명 | 푸르밀 비피더스 스노우 유산균 |
식품 유형 | 건강기능식품 |
제조원 | (주)소울네이처푸드 / 충남 천안시 동남구 성남면 석곡2길 80 |
건강기능식품 유통전문판매원 | (주)푸르밀 / 서울특별시 영등포구 문래로 60 |
내용량 | 2 g x 30포(60g) |
보존기준 및 보관방법 | • 고온다습, 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관하십시오 |
주의사항 | · 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. · 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. · 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. · 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. · 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. · 건강기능식품은 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조 가공한 식품입니다. · 본 제품은 공정거래 위원회고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 홍합), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 이상사례 신고는 국번없이 1577-2488 |
고객상담실 연락처 | 070-7621-2580 |
(주)푸르밀
대표이사 : 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 : 2020-서울영등포-3582호
고객상담센터 : 080-700-2001 ㅣ FAX : 02-2639-3000
서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사
(주)푸르밀 ㅣ 대표자 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 2020-서울영등포-3582호
(07281) 서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사