영양성분표 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 23 mg (1 %) | 탄수화물 | 4 g (1 %) | 당류 | 1.8 g (2 %) |
지방 | 0 g (0 %) | 트랜스지방 | - | 포화지방 | 0 g (0 %) |
콜레스테롤 | - | 단백질 | 1.7 g (3 %) | ||
※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
제품특징 |
---|
용량 : 20 g ▶ 프리미엄 초유로 만든 프로틴 젤리 ▶ 청포도 맛으로 달달하게 즐기는 건강한 젤리 ▶ L-로이신(류신)과 콜라겐 함유 |
제품정보 | |
---|---|
제품명 | 초유 프로틴 튼튼젤리 |
식품 유형 | 캔디류 |
제조원 | (주)한미양행 선유공장 / 경기도 파주시 파주읍 돈유2로 100 |
유통전문판매원 | (주)푸르밀 / 서울특별시 영등포구 문래로 60 |
공동연구개발 | (주)현솔 / 경기도 시흥시 오동마을로 16, 202호 (정왕동) |
내용량 | 20 g x 14포(280g) |
보존기준 및 보관방법 | • 고온다습, 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관하십시오 • 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오 |
주의사항 | · 본 제품은 공정거래 위원회고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 본 제품은 알류(가금류), 메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 홍합), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 부정 · 불량식품 신고는 국번없이 1399 |
고객상담실 연락처 | 070-7621-2580 |
영양성분표 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 23 mg (1 %) | 탄수화물 | 4 g (1 %) | 당류 | 1.8 g (2 %) |
지방 | 0 g (0 %) | 트랜스지방 | - | 포화지방 | 0 g (0 %) |
콜레스테롤 | - | 단백질 | 1.7 g (3 %) | ||
※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
제품특징 |
---|
용량 : 20 g ▶ 프리미엄 초유로 만든 프로틴 젤리 ▶ 청포도 맛으로 달달하게 즐기는 건강한 젤리 ▶ L-로이신(류신)과 콜라겐 함유 |
제품정보 | |
---|---|
제품명 | 초유 프로틴 튼튼젤리 |
식품 유형 | 캔디류 |
제조원 | (주)한미양행 선유공장 / 경기도 파주시 파주읍 돈유2로 100 |
유통전문판매원 | (주)푸르밀 / 서울특별시 영등포구 문래로 60 |
공동연구개발 | (주)현솔 / 경기도 시흥시 오동마을로 16, 202호 (정왕동) |
내용량 | 20 g x 14포(280g) |
보존기준 및 보관방법 | • 고온다습, 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관하십시오 • 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오 |
주의사항 | · 본 제품은 공정거래 위원회고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 본 제품은 알류(가금류), 메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 홍합), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 부정 · 불량식품 신고는 국번없이 1399 |
고객상담실 연락처 | 070-7621-2580 |
(주)푸르밀
대표이사 : 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 : 2020-서울영등포-3582호
고객상담센터 : 080-700-2001 ㅣ FAX : 02-2639-3000
서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사
(주)푸르밀 ㅣ 대표자 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 2020-서울영등포-3582호
(07281) 서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사