영양성분표 |
총 내용량 180 g / (420 kcal, 80 g x 4 컵) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 50 mg (3 %) | 탄수화물 | 10 g (3 %) | 당류 | 10 g (10 %) | 지방 | 2.0 g (4 %) |
트랜스지방 | 0 g | 포화지방 | 1.4 g (9 %) | 콜레스테롤 | 10 g (3 %) | 단백질 | 2.6 g (5 %) |
칼슘 | 85 mg (12 %) | 비타민 | 1.5 ㎍ (11 %) | ||||
※ 1 일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
제품특징 |
---|
용량 : 80 g ㆍ 신선한 국산 원유 38%로 온 가족 다같이 즐기는 상큼한 비타민 요거트 ㆍ 하루 섭취량 15% 비타민 함유 ㆍ 위산을 통과하여 생존하는 프로바이오틱스 유산균 ㆍ 장 정착률이 높은 비피더스 유산균이 들어있는 프리미엄 발효유! |
제품정보 | |
---|---|
제품명 | 푸르밀 요거스푼 플레인 |
식품 유형 | 농후발효유 |
제조원 | 연세대학교 연세유업 / 충남 아산시 음봉면 음봉로 829 |
축산물유통전문판매원 | (주)푸르밀 / 서울특별시 영등포구 문래로 60 |
내용량 | 480 g (420 kcal, 80 g x 6 컵) |
보존기준 및 보관방법 | 0 ~10 ℃ 냉장보관 |
알레르기 유발물질 | 우유 함유 |
품목보고번호 | 19930448001185 |
주의사항 | · 보관방법: 0~10℃ 냉장보관 · 본 제품은 대두, 땅콩, 알류, 밀, 복숭아, 토마토, 호두, 메밀, 아황산류, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 개봉 후에도 반드시 냉장보관 하시고 빨리 드시기 바랍니다. · 제품 상단에 맑은 액체가 생길 수 있으나 우유에서 유래한 고유의 성분이니 안심하고 드셔도 됩니다. · 용기 가장자리에 다치지 않도록 조심하세요. · 전자렌지에 넣지 마세요. · 빈 용기는 자원으로 재활용됩니다. · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 반품 및 교환장소: 구입처 및 판매원 · 부정·불량 식품 신고는 국번없이 1399 · 본 제품은 낱개 판매를 금지합니다. · 고객상담실: 080-700-2001(수신자요금부담) |
원산지 정보 | 원유 : 국산 탈지분유 : 미국산 유크림 : 국산 |
원재료명 및 함량 | 원유(국산), 정제수, 탈지분유(미국산), 설탕, 유크림(국산), 혼합제제1(변성전분, 말토덱스트린), 올리고당, 분리우유단백분말, 피쉬젤라틴, 아미드펙틴, 수크랄로스(감미료), 혼합제제2(자당, 아라비아검, 옥수수전분 , 가공유지, 이산화규소, 비타민D3, 비타민E), 혼합제제3(규소수지, 정제수, 유화제1, 유화제2, 셀룰로스검), 프로바이오틱스(프로바이오틱스 유산균 1억 CFU/g), 유산균 |
고객상담실 연락처 | 080-700-2001 |
영양성분표 |
총 내용량 180 g / (420 kcal, 80 g x 4 컵) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 50 mg (3 %) | 탄수화물 | 10 g (3 %) | 당류 | 10 g (10 %) | 지방 | 2.0 g (4 %) |
트랜스지방 | 0 g | 포화지방 | 1.4 g (9 %) | 콜레스테롤 | 10 g (3 %) | 단백질 | 2.6 g (5 %) |
칼슘 | 85 mg (12 %) | 비타민 | 1.5 ㎍ (11 %) | ||||
※ 1 일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
제품특징 |
---|
용량 : 80 g ㆍ 신선한 국산 원유 38%로 온 가족 다같이 즐기는 상큼한 비타민 요거트 ㆍ 하루 섭취량 15% 비타민 함유 ㆍ 위산을 통과하여 생존하는 프로바이오틱스 유산균 ㆍ 장 정착률이 높은 비피더스 유산균이 들어있는 프리미엄 발효유! |
제품정보 | |
---|---|
제품명 | 푸르밀 요거스푼 플레인 |
식품 유형 | 농후발효유 |
제조원 | 연세대학교 연세유업 / 충남 아산시 음봉면 음봉로 829 |
축산물유통전문판매원 | (주)푸르밀 / 서울특별시 영등포구 문래로 60 |
내용량 | 480 g (420 kcal, 80 g x 6 컵) |
보존기준 및 보관방법 | 0 ~10 ℃ 냉장보관 |
알레르기 유발물질 | 우유 함유 |
품목보고번호 | 19930448001185 |
주의사항 | · 보관방법: 0~10℃ 냉장보관 · 본 제품은 대두, 땅콩, 알류, 밀, 복숭아, 토마토, 호두, 메밀, 아황산류, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 개봉 후에도 반드시 냉장보관 하시고 빨리 드시기 바랍니다. · 제품 상단에 맑은 액체가 생길 수 있으나 우유에서 유래한 고유의 성분이니 안심하고 드셔도 됩니다. · 용기 가장자리에 다치지 않도록 조심하세요. · 전자렌지에 넣지 마세요. · 빈 용기는 자원으로 재활용됩니다. · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 반품 및 교환장소: 구입처 및 판매원 · 부정·불량 식품 신고는 국번없이 1399 · 본 제품은 낱개 판매를 금지합니다. · 고객상담실: 080-700-2001(수신자요금부담) |
원산지 정보 | 원유 : 국산 탈지분유 : 미국산 유크림 : 국산 |
원재료명 및 함량 | 원유(국산), 정제수, 탈지분유(미국산), 설탕, 유크림(국산), 혼합제제1(변성전분, 말토덱스트린), 올리고당, 분리우유단백분말, 피쉬젤라틴, 아미드펙틴, 수크랄로스(감미료), 혼합제제2(자당, 아라비아검, 옥수수전분 , 가공유지, 이산화규소, 비타민D3, 비타민E), 혼합제제3(규소수지, 정제수, 유화제1, 유화제2, 셀룰로스검), 프로바이오틱스(프로바이오틱스 유산균 1억 CFU/g), 유산균 |
고객상담실 연락처 | 080-700-2001 |
(주)푸르밀
대표이사 : 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 : 2020-서울영등포-3582호
고객상담센터 : 080-700-2001 ㅣ FAX : 02-2639-3000
서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사
(주)푸르밀 ㅣ 대표자 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 2020-서울영등포-3582호
(07281) 서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사