영양성분표 |
1 개 (130 ml)당 55 kcal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 40 mg (2 %) | 탄수화물 | 11 g (3 %) | 당류 | 7 g (7 %) | ||
지방 | 0.4 g (1 %) | 트랜스지방 | 0 g | 포화지방 | 0.3 g (2 %) | ||
콜레스테롤 | 5 mg 미만 (1 %) | 단백질 | 1.7 g (3 %) | 아연 | 1 mg (12 %) | ||
※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
제품특징 |
---|
새로워진 비피더스! '확인' 하셨나요?? ◆ 푸르밀 Synbiotics 프로젝트! '프로바이오틱스와 프리바이오틱스(올리고당, 식이섬유)'의 만남, 푸르밀 비피더스로 더욱 건강하게! ◆ 비피더스균 수 확인하고 드세요! mL 당 500 만마리 이상 ◆ 푸르밀은 '당'을 줄였습니다. -기존 자사 제품 대비 병당 10 % down(7 g) |
제품정보 | |
---|---|
제품명 | 비피더스 포도 |
식품 유형 | 발효유 |
제조원 및 생산자 | (주)푸르밀 대구공장 |
소재지 | (주)푸르밀 F2 : 대구 달성군 논공읍 논공중앙로 350 |
내용량 | 1040 ml (130 g x 8 입) |
보존기준 및 보관방법 | 0~10 ℃ 냉장보관 |
알레르기 유발물질 | 우유, 대두 함유 |
품목보고번호 | F2: 19870157001160 |
주의사항 | · 보존기준: 0 ℃~10 ℃ 냉장보관 · 개봉 후에도 냉장보관하시고 소비기한 이내라도 빠른 시일내에 드시기 바랍니다. · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 부정·불량 식품 신고는 국번없이 1399 · 반품 /교환장소 : 지점, 대리점 및 구입처 · 빈 용기는 분리수거하여 재활용 합시다. · 이 제품은 메밀, 밀, 계란, 복숭아, 땅콩, 토마토, 쇠고기, 게가 함유된 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 캡 또는 용기 가장자리에 다치지 않도록 주의 바랍니다. · 고객상담실: 080-700-2001(수신자 요금부담) |
원산지 정보 | 혼합분유 : 네덜란드산 포도농축과즙 : 칠레산, 미국산, 스페인산 가공전지분 : 미국산, 프랑스산, 체코산 정제가공유지 : 필리피산, 말레이시아산, 인도네시아산 유크림 :호주산, 이탈리아산, 스페인 |
원재료명 및 함량 | 정제수, 혼합분유(탈지분유, 유청분말)(네덜란드산), 기타과당, 올리고당 2 %, 폴리덱스트로스(식이섬유 70 %) 1.5 %, 포도농축과즙 1.0 %(배합함량 포도 100 %, 칠레산, 미국산,스페인산), 가공전지분1(식물성크림)[유청(미국산, 프랑스산, 체코산), 정제가공유지(필리핀산, 말레이시아산, 인도네시아산), 유크림(호주산, 이탈리아산, 스페인산), 레시틴], 유청분말, 펙틴, 구연산, 구아검, 합성향료(포도향), 구연산나트륨, 포도과피색소, 수크랄로스(감미료), 혼합제제(규소수지, 소르비탄지방산에스테르, 정제수, 카복시메틸셀룰로스나트륨, 글리세린지방산에스테르), 산화아연, 유산균, 비피더스 유산균 0.000324 %(5백만 CFU 이상/ mL) |
고객상담실 연락처 | 080-700-2001 |
영양성분표 |
1 개 (130 ml)당 55 kcal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 40 mg (2 %) | 탄수화물 | 11 g (3 %) | 당류 | 7 g (7 %) | ||
지방 | 0.4 g (1 %) | 트랜스지방 | 0 g | 포화지방 | 0.3 g (2 %) | ||
콜레스테롤 | 5 mg 미만 (1 %) | 단백질 | 1.7 g (3 %) | 아연 | 1 mg (12 %) | ||
※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
제품특징 |
---|
새로워진 비피더스! '확인' 하셨나요?? ◆ 푸르밀 Synbiotics 프로젝트! '프로바이오틱스와 프리바이오틱스(올리고당, 식이섬유)'의 만남, 푸르밀 비피더스로 더욱 건강하게! ◆ 비피더스균 수 확인하고 드세요! mL 당 500 만마리 이상 ◆ 푸르밀은 '당'을 줄였습니다. -기존 자사 제품 대비 병당 10 % down(7 g) |
제품정보 | |
---|---|
제품명 | 비피더스 포도 |
식품 유형 | 발효유 |
제조원 및 생산자 | (주)푸르밀 대구공장 |
소재지 | (주)푸르밀 F2 : 대구 달성군 논공읍 논공중앙로 350 |
내용량 | 1040 ml (130 g x 8 입) |
보존기준 및 보관방법 | 0~10 ℃ 냉장보관 |
알레르기 유발물질 | 우유, 대두 함유 |
품목보고번호 | F2: 19870157001160 |
주의사항 | · 보존기준: 0 ℃~10 ℃ 냉장보관 · 개봉 후에도 냉장보관하시고 소비기한 이내라도 빠른 시일내에 드시기 바랍니다. · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 부정·불량 식품 신고는 국번없이 1399 · 반품 /교환장소 : 지점, 대리점 및 구입처 · 빈 용기는 분리수거하여 재활용 합시다. · 이 제품은 메밀, 밀, 계란, 복숭아, 땅콩, 토마토, 쇠고기, 게가 함유된 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 캡 또는 용기 가장자리에 다치지 않도록 주의 바랍니다. · 고객상담실: 080-700-2001(수신자 요금부담) |
원산지 정보 | 혼합분유 : 네덜란드산 포도농축과즙 : 칠레산, 미국산, 스페인산 가공전지분 : 미국산, 프랑스산, 체코산 정제가공유지 : 필리피산, 말레이시아산, 인도네시아산 유크림 :호주산, 이탈리아산, 스페인 |
원재료명 및 함량 | 정제수, 혼합분유(탈지분유, 유청분말)(네덜란드산), 기타과당, 올리고당 2 %, 폴리덱스트로스(식이섬유 70 %) 1.5 %, 포도농축과즙 1.0 %(배합함량 포도 100 %, 칠레산, 미국산,스페인산), 가공전지분1(식물성크림)[유청(미국산, 프랑스산, 체코산), 정제가공유지(필리핀산, 말레이시아산, 인도네시아산), 유크림(호주산, 이탈리아산, 스페인산), 레시틴], 유청분말, 펙틴, 구연산, 구아검, 합성향료(포도향), 구연산나트륨, 포도과피색소, 수크랄로스(감미료), 혼합제제(규소수지, 소르비탄지방산에스테르, 정제수, 카복시메틸셀룰로스나트륨, 글리세린지방산에스테르), 산화아연, 유산균, 비피더스 유산균 0.000324 %(5백만 CFU 이상/ mL) |
고객상담실 연락처 | 080-700-2001 |
(주)푸르밀
대표이사 : 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 : 2020-서울영등포-3582호
고객상담센터 : 080-700-2001 ㅣ FAX : 02-2639-3000
서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사
(주)푸르밀 ㅣ 대표자 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 2020-서울영등포-3582호
(07281) 서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사