| ※제품별 투입 원료 원산지 | 기준일: 2024-11-12 | |||
원료명 | 원산지 | 비고 | ||
1개국 | 2개국 | 3개국 | ||
| 원유 | 국산 | - | - | |
| 유청분말 | 미국산 | 프랑스산 | 체코산 | |
| 가공유지 | 필리핀산 | 인도네시아산 | 말레이시아산 | |
| 유크림 | 호주산 | 이탈리아산 | 스페인산 | |
| 혼합분유 | 네덜란드산 | - | - | |
| 커피원두(카페베네) | 브라질산 | 과테말라산 | - | |
| 커피파우더 | 베트남산 | - | - | |
| 바닐라추출물 | 프랑스산 | - | - | |
| 탈지분유(푸르밀) | 미국산 | 뉴질랜드산 | 독일산 | |
| 탈지분유(서울에프엔비) | 미국산 | 뉴질랜드산 | 네덜란드산 | |
| 탈지분유(연세) | 미국산 | - | - | |
| 바나나농축과즙 | 코스타리카산 | - | - | |
| 딸기농축과즙 | 이스라엘산 | - | - | |
| 사과농축과즙 | 칠레산 | |||
| 블루베리농축과즙 | 미국산 | - | - | |
| 포도농축과즙 | 칠레산 | 미국산 | 스페인산 | |
| 복숭아농축과즙 | 미국산 | - | - | |
| 오렌지농축과즙 | 스페인산 | - | - | |
| 팜유 | 말레이시아산 | - | - | |
| 식염 | 국산 | - | - | |
| 오곡분말P | 현미(국산), 보리(국산), 찹쌀현미(국산), 수수(국산), 조(국산) | |||
| 코코아분말 | 네덜란드산 | - | - | |
| 홍차추출분말 | 칠레산 | - | - | |
| 미숫가루분말P | 현미(국산), 대두(미국산), 보리(국산) | - | - | |
| 12곡 분말 | 현미(국산), 대두(미국산), 보리(국산) | - | - | |
| 사양꿀 | 국산 | - | - | |
| 검은깨페이스트 | 중국산 | - | - | |
| 검은콩추출액 | 국산 | - | - | |
| 생초콜릿LP | 코코아매스(스페인산), 코코아버터(싱가폴산), 코코아분말(싱가폴산) | - | - | |
| 코코아매스(롯데) | 코코아빈(가나산) | - | - | |
| 복숭아시럽 | 복숭아(중국산), 밀크칼슘(덴마크산) | - | - | |
| 딸기시럽 | 딸기(중국산), 밀크칼슘(덴마크산) | - | - | |
| 애플망고퓨레 | 인도산 | - | - | |
| 모짜렐라치즈 | 덴마크산 | 미국산 | 벨기에산 | |
| 유당95 | 미국산 | - | - | |
| 두유액 | 대두(미국산, 캐나다산, 중국산) | - | - | |
| 옥배유 | 헝가리산 | 세르비아산 | 러시아산 | |
| 정제소금 | 국산 | - | - | |
| 원액두유 | 대두(미국산, 캐나다산, 호주산) | - | - | |
(주)푸르밀
대표이사 : 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 : 2020-서울영등포-3582호
고객상담센터 : 080-700-2001 ㅣ FAX : 02-2639-3000
서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사
OEM 및 마케팅제휴 문의 : jj_41200@purmil.co.kr 해외수출 문의 : jj_41200@purmil.co.kr
(주)푸르밀 ㅣ 대표자 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 2020-서울영등포-3582호
(07281) 서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사