영양성분표 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 40 mg (2 %) | 탄수화물 | 8 g (2 %) | 당류 | 8 g (8 %) |
지방 | 0 g (0 %) | 트랜스지방 | 0 g | 포화지방 | 0 g (0 %) |
| 콜레스테롤 | 0 mg (0 %) | 단백질 | 0 g (0 %) | ||
※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | |||||
제품특징 |
|---|
용량 : 930 mL(300 ml) 1. 매운 음식과 함께 즐기기 좋은 쿨링 드링크 2. 상큼하게 퍼지는 파인애플의 산뜻한 풍미 3. 매운맛 뒤를 시원하고 깔끔하게 마무리하는 음료 4. 추억의 쿨스타를 현대적으로 재해석한 레트로 감성 음료 |
제품상세 |
|---|
|
제품정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
제품명 | 쿨스타 파인애플 | 식품 유형 | 유산균음료 | 내용량 | 930 mL |
| 품목보고번호 | 1997061704843 | ||||
| 제조원 | 부산경남우유협동조합 제 1공장 / 경상남도 함안군 칠서면 대부로 528 본 조 합 / 부산광역시 남구 우암로 362번길 24 | ||||
유통전문 판매원 | ㈜푸르밀 서울특별시 영등포구 문래로 60 | ||||
보존기준 및 보관방법 | 0 ℃~10 ℃ 냉장보관 | 알레르기정보 | 우유 함유 | ||
원재료명 및 함량 | 정제수, 기타과당, 농후발효유베이스[혼합분유(네덜란드산), 유산균(미국산)], 설탕, 카복시메틸셀룰로스나트륨, 구연산, 향료(파인애플향), 파인애플농축액(이스라엘산), 치자황색소, 비타민C, 아세설팜칼륨(감미료), 수크랄로스(감미료) | ||||
원산지 정보 | 혼합분유 : 네덜란드산 유산균 : 미국산 파인애플농축액 : 이스라엘산 | ||||
주의사항 | •냉장 보관하지 않을 경우에는 변질의 위험이 있으니 주의 바랍니다. •개봉 후에도 반드시 냉장 보관하시고 소비기한 이내라도 빠른 시일 내 드시기 바랍니다. •원재료 고유성분에 의해 침 전물 또는 부유물이 생길 수 있으나 인체에 무해하니 안심하고 흔들어 드십시오. •제품이 부풀거나 새는 제품은 변질되었을 가능성이 높으니 섭취하지 마십시오. •제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있으며, 개봉 시에는 반품이 되지 않습니다. 단, 제조상 품질하자가 있을 경우는 제외됩니다. •부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 •이 제품은 대두, 땅콩, 호두, 잣, 복숭아를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. •빈 팩은 모아서 재활용 하십시오. •반품 및 교환장소: 구입처 •고객상담실: 080-700-2001(수신자요금부담) •살균제품 | ||||
영양성분표 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 40 mg (2 %) | 탄수화물 | 8 g (2 %) | 당류 | 8 g (8 %) |
지방 | 0 g (0 %) | 트랜스지방 | 0 g | 포화지방 | 0 g (0 %) |
| 콜레스테롤 | 0 mg (0 %) | 단백질 | 0 g (0 %) | ||
※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | |||||
제품특징 |
|---|
용량 : 930 mL(300 ml) 1. 매운 음식과 함께 즐기기 좋은 쿨링 드링크 2. 상큼하게 퍼지는 파인애플의 산뜻한 풍미 3. 매운맛 뒤를 시원하고 깔끔하게 마무리하는 음료 4. 추억의 쿨스타를 현대적으로 재해석한 레트로 감성 음료 |
제품상세 |
|---|
|
제품정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
제품명 | 쿨스타 파인애플 | 식품 유형 | 유산균음료 | 내용량 | 930 mL |
| 품목보고번호 | 1997061704843 | ||||
| 제조원 | 부산경남우유협동조합 제 1공장 / 경상남도 함안군 칠서면 대부로 528 본 조 합 / 부산광역시 남구 우암로 362번길 24 | ||||
유통전문 판매원 | ㈜푸르밀 서울특별시 영등포구 문래로 60 | ||||
보존기준 및 보관방법 | 0 ℃~10 ℃ 냉장보관 | 알레르기정보 | 우유 함유 | ||
원재료명 및 함량 | 정제수, 기타과당, 농후발효유베이스[혼합분유(네덜란드산), 유산균(미국산)], 설탕, 카복시메틸셀룰로스나트륨, 구연산, 향료(파인애플향), 파인애플농축액(이스라엘산), 치자황색소, 비타민C, 아세설팜칼륨(감미료), 수크랄로스(감미료) | ||||
원산지 정보 | 혼합분유 : 네덜란드산 유산균 : 미국산 파인애플농축액 : 이스라엘산 | ||||
주의사항 | •냉장 보관하지 않을 경우에는 변질의 위험이 있으니 주의 바랍니다. •개봉 후에도 반드시 냉장 보관하시고 소비기한 이내라도 빠른 시일 내 드시기 바랍니다. •원재료 고유성분에 의해 침 전물 또는 부유물이 생길 수 있으나 인체에 무해하니 안심하고 흔들어 드십시오. •제품이 부풀거나 새는 제품은 변질되었을 가능성이 높으니 섭취하지 마십시오. •제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있으며, 개봉 시에는 반품이 되지 않습니다. 단, 제조상 품질하자가 있을 경우는 제외됩니다. •부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 •이 제품은 대두, 땅콩, 호두, 잣, 복숭아를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. •빈 팩은 모아서 재활용 하십시오. •반품 및 교환장소: 구입처 •고객상담실: 080-700-2001(수신자요금부담) •살균제품 | ||||
(주)푸르밀
대표이사 : 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 : 2020-서울영등포-3582호
고객상담센터 : 080-700-2001 ㅣ FAX : 02-2639-3000
서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사
OEM 및 마케팅제휴 문의 : jj_41200@purmil.co.kr 해외수출 문의 : jj_41200@purmil.co.kr
(주)푸르밀 ㅣ 대표자 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 2020-서울영등포-3582호
(07281) 서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사