영양성분표 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 45 mg(2 %) | 탄수화물 | 13 g(4 %) | 당류 | 13 g(13 %) |
지방 | 2.4 g(4 %) | 트랜스지방 | 0 g | 포화지방 | 1.3 g(9 %) |
콜레스테롤 | 10 mg(3 %) | 단백질 | 2.8 g(5 %) | ||
※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
제품특징 |
---|
용량 : 730 ml ① 컨셉 : 한 끼 대용식 시장 확대에 따른 맞춤형 제품 개발 ② 틈새 시장을 공략하는 중간 사이즈의 용량으로 소용량 선호 고객과 대용량 선호 고객을 모두 충족시킬 수 있는 제품 ③ 기존 곡물 가공유보다 여러 곡물을 함유해 차별성을 느낄 수 있는 제품 |
제품정보 | |
---|---|
제품명 | 아침한끼 곡물우유 |
식품 유형 | 가공유 |
제조원 및 생산자 | (주)서울에프엔비 / 강원도 횡성군 공근면 아이티밸리길 36 |
유통전문판매원 | (주)푸르밀 서울특별시 영등포구 문래로 60 |
내용량 | 730 ml |
보존기준 및 보관방법 | 0~10 ℃ 냉장보관 |
알레르기 유발물질 | 우유, 대두 함유 |
품목보고번호 | 20080379009336 |
주의사항 | · 처리방법 : 130 ℃이상에서 15초 이상 멸균 / 멸균제품 · 보존기준 : 0~10 ℃ 냉장보관 · 개봉 후에도 냉장보관 (0~10℃) 하시고 소비기한 이내라도 빠른 시일내로 드시기 바랍니다. · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 부정 불량식품 신고는 국번없이 1399 · 빈 팩은 분리수거하여 재활용 합시다 · 전자레인지 / 온장고 사용시 별도 용기에 옮겨 사용하십시오. · 이 제품은 메밀, 밀, 알류, 복숭아, 땅콩, 토마토, 호두, 돼지고기, 쇠고기가 함유된 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 반품 및 교환장소 : 지점, 대리점 및 구입처 · 제품 고유성분에 의한 침전이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없으므로 흔들어 드십시오. · 고객상담실 : 080-700-2001(수신자요금부담) |
원산지 정보 | 원유 : 국산 |
원재료명 및 함량 | 원유 50 %(국산), 정제수, 설탕, 12곡분말 4.3 %[현미(국산), 대두(미국산), 보리(국산), 흑미, 수수, 참깨, 기장, 검은콩, 쌀, 귀리, 옥수수, 렌틸콩], 탈지분유 2 %(미국산, 뉴질랜드산, 네덜란드산), 검은깨페이스트0.4 %(중국산), 향료 |
고객상담실 연락처 | 080-700-2001 |
영양성분표 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 45 mg(2 %) | 탄수화물 | 13 g(4 %) | 당류 | 13 g(13 %) |
지방 | 2.4 g(4 %) | 트랜스지방 | 0 g | 포화지방 | 1.3 g(9 %) |
콜레스테롤 | 10 mg(3 %) | 단백질 | 2.8 g(5 %) | ||
※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
제품특징 |
---|
용량 : 730 ml ① 컨셉 : 한 끼 대용식 시장 확대에 따른 맞춤형 제품 개발 ② 틈새 시장을 공략하는 중간 사이즈의 용량으로 소용량 선호 고객과 대용량 선호 고객을 모두 충족시킬 수 있는 제품 ③ 기존 곡물 가공유보다 여러 곡물을 함유해 차별성을 느낄 수 있는 제품 |
제품정보 | |
---|---|
제품명 | 아침한끼 곡물우유 |
식품 유형 | 가공유 |
제조원 및 생산자 | (주)서울에프엔비 / 강원도 횡성군 공근면 아이티밸리길 36 |
유통전문판매원 | (주)푸르밀 서울특별시 영등포구 문래로 60 |
내용량 | 730 ml |
보존기준 및 보관방법 | 0~10 ℃ 냉장보관 |
알레르기 유발물질 | 우유, 대두 함유 |
품목보고번호 | 20080379009336 |
주의사항 | · 처리방법 : 130 ℃이상에서 15초 이상 멸균 / 멸균제품 · 보존기준 : 0~10 ℃ 냉장보관 · 개봉 후에도 냉장보관 (0~10℃) 하시고 소비기한 이내라도 빠른 시일내로 드시기 바랍니다. · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 부정 불량식품 신고는 국번없이 1399 · 빈 팩은 분리수거하여 재활용 합시다 · 전자레인지 / 온장고 사용시 별도 용기에 옮겨 사용하십시오. · 이 제품은 메밀, 밀, 알류, 복숭아, 땅콩, 토마토, 호두, 돼지고기, 쇠고기가 함유된 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 반품 및 교환장소 : 지점, 대리점 및 구입처 · 제품 고유성분에 의한 침전이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없으므로 흔들어 드십시오. · 고객상담실 : 080-700-2001(수신자요금부담) |
원산지 정보 | 원유 : 국산 |
원재료명 및 함량 | 원유 50 %(국산), 정제수, 설탕, 12곡분말 4.3 %[현미(국산), 대두(미국산), 보리(국산), 흑미, 수수, 참깨, 기장, 검은콩, 쌀, 귀리, 옥수수, 렌틸콩], 탈지분유 2 %(미국산, 뉴질랜드산, 네덜란드산), 검은깨페이스트0.4 %(중국산), 향료 |
고객상담실 연락처 | 080-700-2001 |
(주)푸르밀
대표이사 : 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 : 2020-서울영등포-3582호
고객상담센터 : 080-700-2001 ㅣ FAX : 02-2639-3000
서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사
(주)푸르밀 ㅣ 대표자 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 2020-서울영등포-3582호
(07281) 서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사