영양성분표 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
탄수화물 | 1.84 g (1 %) | 단백질 | 0 g (0 %) | 지방 | 0 g (0 %) |
나트륨 | 1 mg (0 %) | ||||
※ %영양성분기준치 : 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%) | |||||
제품특징 |
|---|
|
제품정보 | |
|---|---|
제품명 | 푸르밀 바디밸런스 |
식품 유형 | 기타가공품 |
제조원 | 상아생명과학주식회사 경기도 포천시 가산면 감암길 223-88(가동, 나동1층, 다동2층, 라동1층 가설건축물) |
건강기능식품 유통전문판매원 | ㈜푸르밀 서울특별시 영등포구 문래로 60 |
섭취방법 | 1일 1회, 1회 1포를 섭취하세요. |
보관방법 | • 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 실온 보관하십시오 |
섭취 시 주의사항 | · 특정 원료 성분에 알레르기 체질은 원료 성분을 확인 후 섭취하십시오. · 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. · 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. · 본 제품은 공정거래 위원회고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 본 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는 알류(가금류), 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 이상사례 신고는 국번없이 1577-2488 |
고객상담실 | 070-7621-2580 |
영양성분표 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
탄수화물 | 1.84 g (1 %) | 단백질 | 0 g (0 %) | 지방 | 0 g (0 %) |
나트륨 | 1 mg (0 %) | ||||
※ %영양성분기준치 : 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%) | |||||
제품특징 |
|---|
|
제품정보 | |
|---|---|
제품명 | 푸르밀 바디밸런스 |
식품 유형 | 기타가공품 |
제조원 | 상아생명과학주식회사 경기도 포천시 가산면 감암길 223-88(가동, 나동1층, 다동2층, 라동1층 가설건축물) |
건강기능식품 유통전문판매원 | ㈜푸르밀 서울특별시 영등포구 문래로 60 |
섭취방법 | 1일 1회, 1회 1포를 섭취하세요. |
보관방법 | • 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 실온 보관하십시오 |
섭취 시 주의사항 | · 특정 원료 성분에 알레르기 체질은 원료 성분을 확인 후 섭취하십시오. · 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. · 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. · 본 제품은 공정거래 위원회고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 본 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는 알류(가금류), 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 이상사례 신고는 국번없이 1577-2488 |
고객상담실 | 070-7621-2580 |
(주)푸르밀
대표이사 : 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 : 2020-서울영등포-3582호
고객상담센터 : 080-700-2001 ㅣ FAX : 02-2639-3000
서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사
OEM 및 마케팅제휴 문의 : jj_41200@purmil.co.kr 해외수출 문의 : jj_41200@purmil.co.kr
(주)푸르밀 ㅣ 대표자 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 2020-서울영등포-3582호
(07281) 서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사