영양성분표 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 80 mg (4 %) | 탄수화물 | 18 g (6 %) | 당류 | 9 g (9 %) |
에리스리톨 | 5 g | 알룰로오스 | 4 g | 지방 | 0.0 g (0 %) |
| 트랜스지방 | 0 g | 포화지방 | 3.1 g (21 %) | 콜레스테롤 | 10 mg (3 %) |
| 단백질 | 3.4 g (6 %) | ||||
※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다 | |||||
제품특징 |
|---|
용량 : 200 ml ▶RTD로 즐기는 말차 라떼! ▶높은 말차 함량으로 더욱 더 진하게! ▶저당으로 건강하고 가볍게 즐기는 말차 라떼! |
제품상세 |
|---|
![]()
|
제품정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
제품명 | 말차차지라떼 | 식품 유형 | 혼합음료 | 내용량 | 200 ml |
업소명 및 소재지 | ㈜푸르밀 대구 달성군 논공읍 논공중앙로 350 | 품목보고번호 | 19930188025129 | ||
보존기준 및 보관방법 | 0~10 ℃ 냉장보관 | 알레르기정보 | 우유, 대두 함유 | ||
원재료명 및 함량 | 정제수, 원유(국산), 식물성크림[유청분말/미국산, 프랑스산, 체코산, 가공유지{야자경화유(야자유/인도네시아, 필리핀, 말레이시아)}], 혼합분유(네덜란드산), 에리스리톨(감미료), 알룰로오스, 말차분말(제주산), 향료, 카라기난, 밀크이엠디, 수크랄로스(감미료), 혼합제제(규소수지, 소르비탄지방산에스테르, 정제수, 카복시메틸셀룰로스나트륨, 글리세린지방산에스테르) | ||||
원산지 정보 | 유청분말 : 미국산, 프랑스산, 체코산 야자유 : 인도네시아, 필리핀, 말레이시아 혼합분유 : 네덜란드산 말차분말 : 제주산 | ||||
주의사항 | · 반품/교환장소: 지점, 대리점 및 구입처 · 0~10 ℃ 냉장보관 · 개봉 후에는 반드시 냉장보관 하시고 소비기한 이내라도 빨리 드시기 바랍니다. · 용기가 변형, 팽창, 손상 되었거나 내용물이 변질되었을 경우 음용하지 마십시오. · 품질변화의 우려가 있으므로 전자레인지 또는 온장고에 넣지 마십시오. · 제품 고유의 성분에 의한 부유물 또는 침전이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없으므로 안심하고 드십시오. · 뚜껑 개봉시 손을 다칠 우려가 있으므로 주의하시기 바랍니다. · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 부정·불량 식품 신고는 국번없이 1399 · 이 제품은 복숭아, 토마토가 함유된 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 어린이, 임산부, 카페인 민감자는 섭취에 주의하시기 바랍니다. · 질소충전 · 고객상담실: 080-700-2001(수신자 요금부담) | ||||
영양성분표 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 80 mg (4 %) | 탄수화물 | 18 g (6 %) | 당류 | 9 g (9 %) |
에리스리톨 | 5 g | 알룰로오스 | 4 g | 지방 | 0.0 g (0 %) |
| 트랜스지방 | 0 g | 포화지방 | 3.1 g (21 %) | 콜레스테롤 | 10 mg (3 %) |
| 단백질 | 3.4 g (6 %) | ||||
※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다 | |||||
제품특징 |
|---|
용량 : 200 ml ▶RTD로 즐기는 말차 라떼! ▶높은 말차 함량으로 더욱 더 진하게! ▶저당으로 건강하고 가볍게 즐기는 말차 라떼! |
제품상세 |
|---|
![]()
|
제품정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
제품명 | 말차차지라떼 | 식품 유형 | 혼합음료 | 내용량 | 200 ml |
업소명 및 소재지 | ㈜푸르밀 대구 달성군 논공읍 논공중앙로 350 | 품목보고번호 | 19930188025129 | ||
보존기준 및 보관방법 | 0~10 ℃ 냉장보관 | 알레르기정보 | 우유, 대두 함유 | ||
원재료명 및 함량 | 정제수, 원유(국산), 식물성크림[유청분말/미국산, 프랑스산, 체코산, 가공유지{야자경화유(야자유/인도네시아, 필리핀, 말레이시아)}], 혼합분유(네덜란드산), 에리스리톨(감미료), 알룰로오스, 말차분말(제주산), 향료, 카라기난, 밀크이엠디, 수크랄로스(감미료), 혼합제제(규소수지, 소르비탄지방산에스테르, 정제수, 카복시메틸셀룰로스나트륨, 글리세린지방산에스테르) | ||||
원산지 정보 | 유청분말 : 미국산, 프랑스산, 체코산 야자유 : 인도네시아, 필리핀, 말레이시아 혼합분유 : 네덜란드산 말차분말 : 제주산 | ||||
주의사항 | · 반품/교환장소: 지점, 대리점 및 구입처 · 0~10 ℃ 냉장보관 · 개봉 후에는 반드시 냉장보관 하시고 소비기한 이내라도 빨리 드시기 바랍니다. · 용기가 변형, 팽창, 손상 되었거나 내용물이 변질되었을 경우 음용하지 마십시오. · 품질변화의 우려가 있으므로 전자레인지 또는 온장고에 넣지 마십시오. · 제품 고유의 성분에 의한 부유물 또는 침전이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없으므로 안심하고 드십시오. · 뚜껑 개봉시 손을 다칠 우려가 있으므로 주의하시기 바랍니다. · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 부정·불량 식품 신고는 국번없이 1399 · 이 제품은 복숭아, 토마토가 함유된 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 어린이, 임산부, 카페인 민감자는 섭취에 주의하시기 바랍니다. · 질소충전 · 고객상담실: 080-700-2001(수신자 요금부담) | ||||
(주)푸르밀
대표이사 : 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 : 2020-서울영등포-3582호
고객상담센터 : 080-700-2001 ㅣ FAX : 02-2639-3000
서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사
OEM 및 마케팅제휴 문의 : jj_41200@purmil.co.kr 해외수출 문의 : jj_41200@purmil.co.kr
(주)푸르밀 ㅣ 대표자 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 2020-서울영등포-3582호
(07281) 서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사