영양성분표 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 10 mg (1 %) | 탄수화물 | 16 g (5 %) | 당류 | 16 g (16 %) |
지방 | 0.0 g (0 %) | 트랜스지방 | 0 g | 포화지방 | 0.0 g (0 %) |
| 콜레스테롤 | 0 mg (0 %) | 단백질 | 0.0 g (0 %) | ||
※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | |||||
제품특징 |
|---|
용량 : 190 ml ▶향긋한 레몬 향 가득한 달콤상큼 티타임! 부드럽고 깔끔한 저칼로리 아이스티! ▶레몬농축액, 녹차농축액이 함유된 프리미엄 과일음료 ▶간편한 컵타입 음료로 어디서나 편하게! |
제품상세 |
|---|
![]() |
제품정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
제품명 | 푸르티 레몬녹차 | 식품 유형 | 혼합음료 | 내용량 | 190 ml |
업소명 및 소재지 | ㈜푸르밀 대구 달성군 논공읍 논공중앙로 350 | 품목보고번호 | 19930188025121 | ||
보존기준 및 보관방법 | 0~10 ℃ 냉장보관 | 알레르기정보 | - | ||
원재료명 및 함량 | 정제수, 설탕, 레몬농축액0.1 %(배합함량: 레몬100 %, 이스라엘산), 녹차농축액0.1 %[녹차추출액(고형분5 %)91 %, 녹차(국내산)], 구연산, 수크랄로스(감미료), 향료1, 향료2, 홍화황색소 | ||||
원산지 정보 | 레몬농축액 : 이스라엘산 녹차추출액 : 국내산 | ||||
주의사항 | · 반품/교환장소: 지점, 대리점 및 구입처 · 0~10 ℃ 냉장보관 · 개봉 후에는 반드시 냉장보관 하시고 소비기한 이내라도 빨리 드시기 바랍니다. · 용기가 변형, 팽창, 손상 되었거나 내용물이 변질되었을 경우 음용하지 마십시오. · 품질변화의 우려가 있으므로 전자레인지 또는 온장고에 넣지 마십시오. · 제품 고유의 성분에 의한 부유물 또는 침전이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없으므로 안심하고 드십시오. · 뚜껑 개봉시 손을 다칠 우려가 있으므로 주의하시기 바랍니다. · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 부정·불량 식품 신고는 국번없이 1399 · 이 제품은 우유, 대두, 복숭아, 토마토가 함유된 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 질소충전 · 고객상담실: 080-700-2001(수신자 요금부담) | ||||
영양성분표 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 10 mg (1 %) | 탄수화물 | 16 g (5 %) | 당류 | 16 g (16 %) |
지방 | 0.0 g (0 %) | 트랜스지방 | 0 g | 포화지방 | 0.0 g (0 %) |
| 콜레스테롤 | 0 mg (0 %) | 단백질 | 0.0 g (0 %) | ||
※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | |||||
제품특징 |
|---|
용량 : 190 ml ▶향긋한 레몬 향 가득한 달콤상큼 티타임! 부드럽고 깔끔한 저칼로리 아이스티! ▶레몬농축액, 녹차농축액이 함유된 프리미엄 과일음료 ▶간편한 컵타입 음료로 어디서나 편하게! |
제품상세 |
|---|
![]() |
제품정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
제품명 | 푸르티 레몬녹차 | 식품 유형 | 혼합음료 | 내용량 | 190 ml |
업소명 및 소재지 | ㈜푸르밀 대구 달성군 논공읍 논공중앙로 350 | 품목보고번호 | 19930188025121 | ||
보존기준 및 보관방법 | 0~10 ℃ 냉장보관 | 알레르기정보 | - | ||
원재료명 및 함량 | 정제수, 설탕, 레몬농축액0.1 %(배합함량: 레몬100 %, 이스라엘산), 녹차농축액0.1 %[녹차추출액(고형분5 %)91 %, 녹차(국내산)], 구연산, 수크랄로스(감미료), 향료1, 향료2, 홍화황색소 | ||||
원산지 정보 | 레몬농축액 : 이스라엘산 녹차추출액 : 국내산 | ||||
주의사항 | · 반품/교환장소: 지점, 대리점 및 구입처 · 0~10 ℃ 냉장보관 · 개봉 후에는 반드시 냉장보관 하시고 소비기한 이내라도 빨리 드시기 바랍니다. · 용기가 변형, 팽창, 손상 되었거나 내용물이 변질되었을 경우 음용하지 마십시오. · 품질변화의 우려가 있으므로 전자레인지 또는 온장고에 넣지 마십시오. · 제품 고유의 성분에 의한 부유물 또는 침전이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없으므로 안심하고 드십시오. · 뚜껑 개봉시 손을 다칠 우려가 있으므로 주의하시기 바랍니다. · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 부정·불량 식품 신고는 국번없이 1399 · 이 제품은 우유, 대두, 복숭아, 토마토가 함유된 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 질소충전 · 고객상담실: 080-700-2001(수신자 요금부담) | ||||
(주)푸르밀
대표이사 : 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 : 2020-서울영등포-3582호
고객상담센터 : 080-700-2001 ㅣ FAX : 02-2639-3000
서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사
OEM 및 마케팅제휴 문의 : jj_41200@purmil.co.kr 해외수출 문의 : jj_41200@purmil.co.kr
(주)푸르밀 ㅣ 대표자 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 2020-서울영등포-3582호
(07281) 서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사